
Пластинчатый насос с регулируемым рабочим объемом – это гидравлический силовой элемент, широко применяемый в промышленных и мобильных гидравлических системах. Он динамически регулирует выходной поток насоса в соответствии с необходимыми требованиями, значительно повышая энергоэффективность и гибкость системы. Основной особенностью регулируемого пластинчатого насоса является возможность бесступенчатого управления расходом за счет изменения эксцентриситета между статором и ротором или объема рабочей камеры лопасти. Данный тип пластинчатых насосов отлично подходит для гидравлических систем, требующих динамической реакции на нагрузку или энергосберегающих решений.
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
30 | 35~140 | 1800 | 800 |
|
|
40 | 35~140 | ||
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
8 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
|
12 | 3~70 | ||
|
|
15 | 3~70 | ||
|
|
20 | 3~70 | ||
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
|
26 | 3~70 | ||
|
|
30 | 3~70 | ||
|
|
40 | 3~70 | ||
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
8 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
|
12 | 3~70 | ||
|
|
15 | 3~70 | ||
|
|
20 | 3~70 | ||
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
|
26 | 3~70 | ||
|
|
30 | 3~70 | ||
|
|
40 | 3~70 | ||
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
15 | 3~80 | 1800 | 800 |
|
|
30 | 3~80 | ||
|
|
40 | 3~80 | ||
| Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
| Макс. | Мин. | |||
|
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
|
26 | 3~70 | ||
|
|
30 | 3~70 | ||
|
|
40 | 3~70 | ||
Лопастные насосы с регулируемым рабочим объемом включают в себя следующие ключевые компоненты в дополнение к тем, которые имеются в насосах с постоянным рабочим объемом:
Другие основные компоненты аналогичны нерегулируемым насосам, включая ротор, лопасти, распределительную пластину и уплотнительные элементы.
Мы вложили значительные инвестиции в обрабатывающее оборудование, создав по-настоящему современную производственную платформу.



Если у вас возникли дополнительные вопросы или вы готовы к сотрудничеству с нами, пожалуйста, заполните форму на нашем сайте